JULIETTE
Dame Juliëtte van 't
Spikkertje
Click here for the Pedigree of Juliette.
| Click on a photo to enlarge |
| Unic | ||||||
| de la Parure | ||||||
| Champ. Aegidius | ||||||
| le Beautête | ||||||
| Unbari | ||||||
| de la Parure | ||||||
| Bonheur | ||||||
| Ivanhoe | ||||||
| de L'Amabilité | ||||||
| Joli Coeur | ||||||
| de L'Amabilité | ||||||
| Marie-Rosanne | ||||||
| de L'Amabilité | ||||||
| Dame Juliëtte | ||||||
| v. 't Spikkertje | ||||||
| Humphrey Bogart | ||||||
| von der Stiftgasse | ||||||
| Frédéric | ||||||
| de la Champètre | ||||||
| Celeste-Arleen | ||||||
| de la Champètre | ||||||
| Dame Sophia | ||||||
| v. 't Spikkertje | ||||||
| Champ. Maestro | ||||||
| v. Wilcora | ||||||
| Dame Gertrude | ||||||
| of Little Bombardier | ||||||
| Bizzy Branny | ||||||
| of Little Bombardier |