FREEK
Fredéric de la Champêtre
Click here for the pedigree of Freek.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Champ. Omar Sharif | ||||||
| de la Parure | ||||||
| Champ. Colonel Trusardi | ||||||
| de la Parure | ||||||
| Champ. Chirine | ||||||
| ma Joie | ||||||
| Humphrey Bogart | ||||||
| von der Stiftgasse | ||||||
| Basilisk | ||||||
| von der Ossenburg | ||||||
| Anni | ||||||
| von der Stiftgasse | ||||||
| Olga | ||||||
| de la Parure | ||||||
| Frédéric | ||||||
| de la Champètre | ||||||
| Champ. Valentino | ||||||
| de la Parure | ||||||
| Champ. Egoïste | ||||||
| de la Parure | ||||||
| Born-O's | ||||||
| Dominique | ||||||
| Celeste-Arleen | ||||||
| de la Champètre | ||||||
| Doryan | ||||||
| v.h. Penselenhoekje | ||||||
| Champ. Mérédique | ||||||
| de la Champètre | ||||||
| Caresse Chantal | ||||||
| de L'Amabilité |